Last updated: Tue Nov 17 05:39:52 2009
| Bomb Name | Phases Defused | Explosions | Score | Comments |
|---|---|---|---|---|
| bomb1 | 7 | 5 | 59 | |
| bomb2 | 0 | 1 | 0 | |
| bomb3 | 6 | 3 | 60 | |
| bomb4 | 6 | 0 | 60 | |
| bomb5 | 0 | 6 | -1 | |
| bomb6 | 6 | 0 | 60 | |
| bomb7 | 6 | 4 | 59 | |
| bomb8 | 7 | 1 | 60 | |
| bomb9 | 6 | 0 | 60 | |
| bomb10 | 5 | 0 | 50 | |
| bomb11 | 6 | 4 | 59 | |
| bomb12 | 1 | 0 | 10 | |
| bomb13 | 3 | 0 | 30 | |
| bomb14 | 6 | 0 | 60 | |
| bomb15 | 6 | 5 | 59 | |
| bomb16 | 6 | 0 | 60 | |
| bomb18 | 6 | 4 | 59 | |
| bomb19 | 7 | 0 | 60 |
Summary [phase:cnt]
[1:1] [2:0] [3:1] [4:0] [5:1] [6:10] [7:3] total defused = 13/18
28 people working in 18 teams. 22/28 people have defused their bombs.